Substitutliste (print)

NavnTelefon
Claus Hastrup26 29 03 83
Eggert Cappeln29 27 40 50
Erik Segel 24 44 64 09
Hanne Ibsen29 64 64 92
Hans Jørgen Pedersen61 50 50 28
Irma Petersen41 43 02 70
Jette Riis60 20 27 30
Jørn Kristoffersen21 82 55 55
Karen Krause-Jensen20 33 65 35
Kate Gandry22 92 90 17
Knud Mikkelsen86 22 42 68
Lars Bechmann22 66 58 15
Lars Bonde Ubbesen22 78 11 33
Niels Boeg42 28 33 15
Niels Arne Sørensen21 82 48 62
Peter Lykke Olesen60 55 44 39
Susanne Carly Winding27 12 06 31
Susanne Dyrlund Nielsen40 32 61 42
Torkil Christensen21 19 39 34
Naja Porsild22 20 07 24
Marius Lyhne-Knudsen
Peter Laursen
25 48 35 45kun som par