| 1.* | september | Parturnering 1. 1 række, alm. parregnskab. |
| 8. | — | —- |
| 15.* | — | —- |
| 22. | — | —- |
| 29.* | — | —- |
| 6. | oktober | Parturnering 2. 2 rækker, alm. parregnskab. |
| 20.* | ||
| 27. | — | —- |
| 3. | november | Klubsølv. |
| 10.* | — | Parturnering 2, fortsat. |
| 17. | — | —- |
| 24.* | — | Parturnering 3. 1 række, middel-IMP regnskab. |
| 1. | december | —- |
| 8.* | — | —- |
| 15. | — | Juleafslutning. |
| 5*. | januar | Parturnering 3, fortsat |
| 12. | — | —- |
| 19. | — | Holdturnering 1, 1 række, 1 kamp pr. aften, tvungen holddannelse |
| 26. | — | —- |
| 2. | februar | —- |
| 9. | — | —- |
| 23. | — | —- |
| 2. | marts | —- |
| 9. | — | —- |
| 16.* | — | Mesterskabsturnering. 1 række, alm. parregnskab |
| 30. | — | —- |
| 6.* | april | —- |
| 13. | — | —- |
| 20.* | — | —- |
| 28. | april | Generalforsamling / sæsonafslutning. |
* Aften med spurtpræmie
